Models in the Addison 0.505 - 1.505 Inch Dia. HSS Cutters For Woodruff Keyseats range
| SKU | BS Cutter And Key No. | Diameter (inches) | Shank Dia | Width (Inches) | Total Length (Inches) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.EN.WO.00021 | 204 | 0.505 inch | 1/2 Inch | 0.061 inch | 2 inch | Was ₹2,427₹1,456 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00022 | 304 | 0.505 inch | 1/2 Inch | 0.093 inch | 2 inch | Was ₹2,427₹1,456 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00023 | 404 | 0.505 inch | 1/2 Inch | 0.124 inch | 2 inch | Was ₹2,427₹1,456 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00024 | 305 | 0.630 inch | 1/2 Inch | 0.093 inch | 2 inch | Was ₹3,365₹2,019 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00025 | 405 | 0.630 inch | 1/2 Inch | 0.124 inch | 2 inch | Was ₹3,365₹2,019 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00026 | 505 | 0.630 inch | 1/2 Inch | 0.155 inch | 2 inch | Was ₹3,365₹2,019 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00027 | 406 | 0.755 inch | 1/2 Inch | 0.124 inch | 2-1/4 inch | Was ₹3,951₹2,371 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00028 | 506 | 0.755 inch | 1/2 Inch | 0.155 inch | 2-1/4 inch | Was ₹3,951₹2,371 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00029 | 606 | 0.755 inch | 1/2 Inch | 0.187 inch | 2-1/4 inch | Was ₹3,951₹2,371 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00030 | 507 | 0.880 inch | 1/2 Inch | 0.155 inch | 2-1/2 inch | Was ₹4,638₹2,783 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00031 | 607 | 0.880 inch | 1/2 Inch | 0.187 inch | 2-1/2 inch | Was ₹4,638₹2,783 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00032 | 807 | 0.880 inch | 1/2 Inch | 0.249 inch | 2-1/2 inch | Was ₹4,638₹2,783 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00033 | 608 | 1.005 inch | 1/2 Inch | 0.187 inch | 2-3/4 inch | Was ₹5,605₹3,363 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00034 | 808 | 1.005 inch | 1/2 Inch | 0.249 inch | 2-3/4 inch | Was ₹5,605₹3,363 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00035 | 1008 | 1.005 inch | 1/2 Inch | 0.311 inch | 2-3/4 inch | Was ₹5,605₹3,363 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00036 | 609 | 1.130 inch | 1/2 Inch | 0.187 inch | 2-3/4 inch | Was ₹6,937₹4,162 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00037 | 809 | 1.130 inch | 1/2 Inch | 0.249 inch | 2-3/4 inch | Was ₹6,937₹4,162 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00038 | 1009 | 1.130 inch | 1/2 Inch | 0.311 inch | 2-3/4 inch | Was ₹6,937₹4,162 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00039 | 810 | 1.255 inch | 1/2 Inch | 0.249 inch | 2-3/4 inch | Was ₹8,210₹4,926 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00040 | 1010 | 1.255 inch | 1/2 Inch | 0.311 inch | 2-3/4 inch | Was ₹8,210₹4,926 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00041 | 1210 | 1.255 inch | 1/2 Inch | 0.374 inch | 2-3/4 inch | Was ₹8,210₹4,926 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00042 | 1011 | 1.380 inch | 1/2 Inch | 0.311 inch | 3 inch | Was ₹9,991₹5,995 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00043 | 1211 | 1.380 inch | 1/2 Inch | 0.374 inch | 3 inch | Was ₹9,991₹5,995 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00044 | 812 | 1.505 inch | 1/2 Inch | 0.249 inch | 3 inch | Was ₹11,287₹6,772 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00045 | 1012 | 1.505 inch | 1/2 Inch | 0.311 inch | 3 inch | Was ₹11,287₹6,772 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.EN.WO.00046 | 1212 | 1.505 inch | 1/2 Inch | 0.374 inch | 3 inch | Was ₹11,287₹6,772 inclusive of GST Save 40% |
Addison 0.505 - 1.505 Inch Dia. HSS Cutters For Woodruff Keyseats
A cutter having definite diameter and width, with sides slightly concave, designed for cutting seatings in shafts for woodruff keys and integral with a parallel shank.
