Models in the Addison 1.00 - 12 mm Solid Carbide Twist Drills (Uncoated Series) range
| SKU | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| CU.SO.CA.00124 | 3.6 mm | 39 mm | 70 mm | Was ₹2,171₹1,194 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00119 | 3.1 mm | 36 mm | 65 mm | Was ₹2,097₹1,153 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00104 | 1.00 mm | 12 mm | 34 mm | Was ₹1,637₹900 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00105 | 1.2 mm | 16 mm | 38 mm | Was ₹1,637₹900 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00106 | 1.3 mm | 16 mm | 38 mm | Was ₹1,637₹900 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00107 | 1.4 mm | 18 mm | 40 mm | Was ₹1,637₹900 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00108 | 1.5 mm | 18 mm | 40 mm | Was ₹1,637₹900 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00109 | 1.6 mm | 20 mm | 43 mm | Was ₹1,651₹908 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00110 | 1.8 mm | 22 mm | 46 mm | Was ₹1,651₹908 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00111 | 2.00 mm | 24 mm | 49 mm | Was ₹1,651₹908 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00112 | 2.2 mm | 27 mm | 53 mm | Was ₹1,895₹1,042 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00113 | 2.4 mm | 30 mm | 57 mm | Was ₹1,895₹1,042 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00114 | 2.5 mm | 30 mm | 57 mm | Was ₹1,895₹1,042 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00115 | 2.6 mm | 30 mm | 57 mm | Was ₹2,017₹1,109 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00116 | 2.7 mm | 33 mm | 61 mm | Was ₹2,017₹1,109 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00117 | 2.8 mm | 33 mm | 61 mm | Was ₹2,017₹1,109 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00118 | 3.00 mm | 33 mm | 61 mm | Was ₹2,017₹1,109 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00120 | 3.2 mm | 36 mm | 65 mm | Was ₹2,097₹1,153 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00121 | 3.3 mm | 36 mm | 65 mm | Was ₹2,097₹1,153 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00122 | 3.4 mm | 39 mm | 70 mm | Was ₹2,097₹1,153 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00123 | 3.5 mm | 39 mm | 70 mm | Was ₹2,097₹1,153 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00125 | 3.8 mm | 43 mm | 75 mm | Was ₹2,365₹1,301 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00126 | 4.00 mm | 43 mm | 75 mm | Was ₹2,561₹1,409 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00127 | 4.1 mm | 43 mm | 75 mm | Was ₹2,592₹1,426 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00128 | 4.2 mm | 43 mm | 75 mm | Was ₹2,629₹1,446 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00129 | 4.5 mm | 47 mm | 80 mm | Was ₹2,735₹1,504 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00130 | 4.8 mm | 52 mm | 86 mm | Was ₹2,986₹1,642 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00131 | 5.00 mm | 52 mm | 86 mm | Was ₹3,116₹1,714 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00132 | 5.1 mm | 52 mm | 86 mm | Was ₹3,134₹1,724 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00133 | 5.2 mm | 52 mm | 86 mm | Was ₹3,251₹1,788 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00134 | 5.5 mm | 57 mm | 93 mm | Was ₹3,390₹1,865 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00135 | 5.7 mm | 57 mm | 93 mm | Was ₹3,667₹2,017 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00136 | 5.8 mm | 57 mm | 93 mm | Was ₹3,720₹2,046 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00137 | 6.00 mm | 57 mm | 93 mm | Was ₹3,639₹2,001 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00138 | 6.1 mm | 63 mm | 101 mm | Was ₹4,209₹2,315 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00139 | 6.2 mm | 63 mm | 101 mm | Was ₹4,209₹2,315 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00140 | 6.5 mm | 63 mm | 101 mm | Was ₹4,480₹2,464 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00141 | 6.8 mm | 69 mm | 109 mm | Was ₹5,169₹2,843 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00142 | 7.00 mm | 69 mm | 109 mm | Was ₹4,909₹2,700 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00143 | 8.00 mm | 75 mm | 117 mm | Was ₹5,392₹2,966 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00144 | 8.5 mm | 75 mm | 117 mm | Was ₹6,619₹3,640 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00145 | 9.00 mm | 81 mm | 125 mm | Was ₹7,591₹4,175 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00146 | 9.5 mm | 81 mm | 125 mm | Was ₹9,474₹5,211 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00147 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | Was ₹9,836₹5,410 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.SO.CA.00148 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | Was ₹13,106₹7,208 inclusive of GST Save 45% |
Addison 1.00 - 12 mm Solid Carbide Twist Drills (Uncoated Series)
Micro Grain Solid carbide drills are a great option for excellent process security, manufacturing economy, and good hole quality. They provide the best combination of penetration rate and precision.
