Models in the Apex 50 x 50 x 50 mm - 300 x 300 x 300 mm Machined Plain Angle Plates range
| SKU | Model No. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA.MA.AN.00056 | 751-12 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | Was ₹36,794₹23,916 inclusive of GST Save 35% | |
| HA.MA.AN.00055 | 751-10 | 250 mm | 250 mm | 250 mm | Was ₹22,721₹14,769 inclusive of GST Save 35% | |
| HA.MA.AN.00054 | 751-8 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | Was ₹13,316₹8,655 inclusive of GST Save 35% | |
| HA.MA.AN.00053 | 751-6 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Was ₹6,269₹4,075 inclusive of GST Save 35% | |
| HA.MA.AN.00052 | 751-5 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | Was ₹3,916₹2,545 inclusive of GST Save 35% | |
| HA.MA.AN.00051 | 751-4 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Was ₹2,349₹1,527 inclusive of GST Save 35% | |
| HA.MA.AN.00050 | 751-3 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | Was ₹1,280₹832 inclusive of GST Save 35% | |
| HA.MA.AN.00049 | 751-2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | Was ₹814₹529 inclusive of GST Save 35% |

