Models in the Bipico 12 mm - 30 mm Universal HSS Annular Cutter range
| SKU | Diameter (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|
| CU.CU.AN.00228 | 12 mm | Was ₹1,503₹827 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00229 | 13 mm | Was ₹1,628₹895 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00230 | 14 mm | Was ₹1,766₹971 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00231 | 15 mm | Was ₹1,878₹1,033 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00232 | 16 mm | Was ₹2,034₹1,119 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00233 | 17 mm | Was ₹2,103₹1,157 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00234 | 18 mm | Was ₹2,166₹1,191 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00235 | 19 mm | Was ₹2,203₹1,212 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00236 | 20 mm | Was ₹2,410₹1,326 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00237 | 21 mm | Was ₹2,504₹1,377 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00238 | 22 mm | Was ₹2,643₹1,454 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00239 | 23 mm | Was ₹2,755₹1,515 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00240 | 24 mm | Was ₹2,880₹1,584 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00241 | 25 mm | Was ₹2,980₹1,639 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00242 | 26 mm | Was ₹3,224₹1,773 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00243 | 27 mm | Was ₹3,380₹1,859 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00244 | 28 mm | Was ₹3,431₹1,887 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00245 | 29 mm | Was ₹3,468₹1,907 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00246 | 30 mm | Was ₹3,569₹1,963 inclusive of GST Save 45% |
Bipico 12 mm - 30 mm Universal HSS Annular Cutter
HSS Annular Cutter is manufactured from imported fine quality high-speed steel material. These are the most popular core drills or Annular Cutters in the market.

