Models in the Bipico 31 mm - 50 mm Universal HSS Annular Cutter range
| SKU | Diameter (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|
| CU.CU.AN.00247 | 31 mm | Was ₹3,756₹2,066 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00248 | 32 mm | Was ₹3,882₹2,135 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00249 | 33 mm | Was ₹3,975₹2,186 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00250 | 34 mm | Was ₹4,219₹2,320 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00251 | 35 mm | Was ₹4,383₹2,411 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00252 | 36 mm | Was ₹4,759₹2,617 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00253 | 37 mm | Was ₹4,821₹2,652 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00254 | 38 mm | Was ₹4,920₹2,706 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00255 | 39 mm | Was ₹4,997₹2,748 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00256 | 40 mm | Was ₹5,259₹2,892 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00257 | 41 mm | Was ₹5,603₹3,082 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00258 | 42 mm | Was ₹6,010₹3,306 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00259 | 43 mm | Was ₹6,183₹3,401 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00260 | 44 mm | Was ₹6,386₹3,512 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00261 | 45 mm | Was ₹6,791₹3,735 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00262 | 46 mm | Was ₹6,962₹3,829 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00263 | 47 mm | Was ₹7,200₹3,960 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00264 | 48 mm | Was ₹7,474₹4,111 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00265 | 49 mm | Was ₹7,637₹4,200 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.CU.AN.00266 | 50 mm | Was ₹7,888₹4,338 inclusive of GST Save 45% |
Bipico 31 mm - 50 mm Universal HSS Annular Cutter
HSS Annular Cutter is manufactured from imported fine quality high-speed steel material. These are the most popular core drills or Annular Cutters in the market.

