Models in the Bipico Universal Hole Saw Bi-metal HSS, 12 mm - 102 mm, M42 - 8% Cobalt range
| SKU | Diameter (mm) | Diameter (inches) | Pack Quantity | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| CU.HO.BI.00001 | 12 mm | 1/2 Inch | 1 Pcs | Was ₹385₹212 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00003 | 16 mm | 5/8 inch | 1 Pcs | Was ₹407₹224 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00004 | 19 mm | 3/4 Inch | 1 Pcs | Was ₹429₹236 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00005 | 22 mm | 7/8 inch | 1 Pcs | Was ₹451₹248 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00006 | 25 mm | 1 inch | 1 Pcs | Was ₹468₹257 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00007 | 29 mm | 1-1/8 inch | 1 Pcs | Was ₹479₹263 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00008 | 32 mm | 1-1/4 inch | 1 Pcs | Was ₹484₹266 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00009 | 35 mm | 1-3/8 inch | 1 Pcs | Was ₹501₹276 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00010 | 38 mm | 1-1/2 inch | 1 Pcs | Was ₹512₹282 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00011 | 40 mm | 1-9/16 inch | 1 Pcs | Was ₹523₹288 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00012 | 44 mm | 1-3/4 inch | 1 Pcs | Was ₹539₹296 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00013 | 48 mm | 1-7/8 inch | 1 Pcs | Was ₹556₹306 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00014 | 51 mm | 2 inch | 1 Pcs | Was ₹578₹318 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00015 | 54 mm | 2-1/8 inch | 1 Pcs | Was ₹594₹327 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00016 | 57 mm | 2-1/4 inch | 1 Pcs | Was ₹638₹351 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00017 | 60 mm | 2-3/8 inch | 1 Pcs | Was ₹649₹357 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00018 | 64 mm | 2-1/2 inch | 1 Pcs | Was ₹726₹399 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00019 | 67 mm | 2-5/8 inch | 1 Pcs | Was ₹733₹403 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00020 | 70 mm | 2-3/4 inch | 1 Pcs | Was ₹738₹406 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00021 | 76 mm | 3 inch | 1 Pcs | Was ₹850₹468 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00022 | 79 mm | 3-1/8 inch | 1 Pcs | Was ₹858₹472 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00023 | 83 mm | 3-1/4 inch | 1 Pcs | Was ₹963₹530 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00024 | 86 mm | 3-3/8 inch | 1 Pcs | Was ₹990₹545 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00025 | 89 mm | 3-1/2 inch | 1 Pcs | Was ₹1,036₹570 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00026 | 92 mm | 3-5/8 inch | 1 Pcs | Was ₹1,093₹601 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00027 | 95 mm | 3-3/4 inch | 1 Pcs | Was ₹1,110₹611 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.HO.BI.00028 | 102 mm | 4 inch | 1 Pcs | Was ₹1,181₹650 inclusive of GST Save 45% |
Bipico Universal Hole Saw Bi-metal HSS, 12 mm - 102 mm, M42 - 8% Cobalt
BIPICO Universal Hole Saw are manufactured from M42-8% Cobalt grade imported Bimetal Strips with Special & Excellent design tooth geometry. The Bimetal strip is duly hardened and tempered in fully automated & CNC controlled furnace which gives higher & consistence hardness & greater toughness. This Hole Saw is single piece construction having in-built Arbor and Drill.

