Models in the Bosch 1/16 - 1/2 Inch HSS Metal Drill Bits (PointTeQ Range) range
| SKU | Diameter (inches) | Pack Quantity | Series | Working Length (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.02151 | 1/16 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 23 mm | Was ₹202₹143 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02152 | 5/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 26 mm | Was ₹214₹152 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02153 | 3/32 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 33 mm | Was ₹237₹168 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02154 | 7/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 39 mm | Was ₹250₹178 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02155 | 1/8 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 42 mm | Was ₹285₹202 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02156 | 9/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 45 mm | Was ₹308₹219 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02157 | 5/32 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 52 mm | Was ₹379₹258 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02158 | 11/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 55 mm | Was ₹427₹290 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02159 | 3/16 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 61 mm | Was ₹523₹356 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02160 | 13/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 64 mm | Was ₹664₹452 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02161 | 7/32 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 66 mm | Was ₹712₹484 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02162 | 15/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 69 mm | Was ₹760₹517 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02163 | 1/4 Inch | 10 Pcs | Jobber Series | 72 mm | Was ₹831₹565 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02164 | 17/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 75 mm | Was ₹950₹646 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02165 | 9/32 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 77 mm | Was ₹1,068₹726 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02166 | 19/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 80 mm | Was ₹1,068₹726 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02167 | 5/16 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 83 mm | Was ₹1,306₹888 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02168 | 21/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 87 mm | Was ₹1,424₹968 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02169 | 11/32 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 90 mm | Was ₹1,543₹1,049 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02170 | 23/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 92 mm | Was ₹1,781₹1,211 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02171 | 3/8 Inch | 10 Pcs | Jobber Series | 95 mm | Was ₹1,781₹1,211 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02172 | 25/64 inch | 10 Pcs | Jobber Series | 98 mm | Was ₹1,899₹1,291 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02173 | 13/32 inch | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,068₹726 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02174 | 27/64 inch | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,187₹807 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02175 | 7/16 inch | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,306₹888 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02176 | 29/64 inch | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,306₹888 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02177 | 15/32 inch | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,377₹936 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02178 | 31/64 inch | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,543₹1,049 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02179 | 1/2 Inch | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,662₹1,130 inclusive of GST Save 32% |
Bosch 1/16 - 1/2 Inch HSS Metal Drill Bits (PointTeQ Range)
HSS PointTeQ enables fast drilling in metal due to the PointTeQ tip design & the Self-centering tip prevents wandering, making quick and easy drilling starts possible. It Increased drilling rate generates less heat and wear. PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability.
