Models in the Bosch 10.1 - 13 mm HSS Metal Drill Bits (PointTeQ Range) range
| SKU | Diameter (mm) | Pack Quantity | Series | Working Length (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.02121 | 10.10 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 87 mm | Was ₹955₹649 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02122 | 10.20 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 87 mm | Was ₹955₹649 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02123 | 10.30 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 87 mm | Was ₹955₹649 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02124 | 10.40 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 87 mm | Was ₹955₹649 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02125 | 10.50 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 87 mm | Was ₹955₹649 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02127 | 10.70 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,074₹730 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02128 | 10.80 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,074₹730 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02129 | 10.90 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,074₹730 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02130 | 11.00 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,074₹730 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02132 | 11.20 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,144₹778 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02133 | 11.30 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,144₹778 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02134 | 11.40 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,144₹778 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02135 | 11.50 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,144₹778 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02137 | 11.70 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,240₹843 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02138 | 11.80 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹1,240₹843 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02139 | 11.90 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,240₹843 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02140 | 12.00 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,240₹843 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02142 | 12.20 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,313₹893 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02143 | 12.30 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,313₹893 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02144 | 12.40 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,313₹893 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02145 | 12.50 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,313₹893 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02146 | 12.60 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,431₹973 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02147 | 12.70 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,431₹973 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02148 | 12.80 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,431₹973 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02149 | 12.90 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,431₹973 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02150 | 13.00 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,711₹1,163 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02126 | 10.60 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 87 mm | Was ₹793₹499 inclusive of GST Save 37% | Out of Stock |
| CU.DR.PA.02131 | 11.10 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹892₹561 inclusive of GST Save 37% | Out of Stock |
| CU.DR.PA.02136 | 11.60 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 94 mm | Was ₹951₹599 inclusive of GST Save 37% | Out of Stock |
| CU.DR.PA.02141 | 12.10 mm | 5 Pcs | Jobber Series | 101 mm | Was ₹1,030₹648 inclusive of GST Save 37% | Out of Stock |
Bosch 10.1 - 13 mm HSS Metal Drill Bits (PointTeQ Range)
HSS PointTeQ enables fast drilling in metal due to the PointTeQ tip design & the Self-centering tip prevents wandering, making quick and easy drilling starts possible. It Increased drilling rate generates less heat and wear. PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability.
