Models in the Bosch 3.10 - 6.00 mm HSS Metal Drill Bits (PointTeQ Range) range
| SKU | Diameter (mm) | Pack Quantity | Series | Working Length (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.02051 | 3.10 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 36 mm | Was ₹223₹158 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02052 | 3.20 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 36 mm | Was ₹270₹192 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02053 | 3.30 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 36 mm | Was ₹270₹192 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02054 | 3.40 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 39 mm | Was ₹223₹158 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02055 | 3.50 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 39 mm | Was ₹270₹194 inclusive of GST Save 28% | |
| CU.DR.PA.02056 | 3.60 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 39 mm | Was ₹314₹223 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02057 | 3.70 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 39 mm | Was ₹314₹223 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02058 | 3.80 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 43 mm | Was ₹314₹223 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02059 | 3.90 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 43 mm | Was ₹262₹186 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02060 | 4.00 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 43 mm | Was ₹371₹252 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02061 | 4.10 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 43 mm | Was ₹427₹290 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02062 | 4.20 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 43 mm | Was ₹427₹290 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02063 | 4.30 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 47 mm | Was ₹358₹254 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02064 | 4.40 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 47 mm | Was ₹358₹254 inclusive of GST Save 29% | |
| CU.DR.PA.02065 | 4.50 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 47 mm | Was ₹427₹290 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02066 | 4.60 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 47 mm | Was ₹431₹293 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02067 | 4.70 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 47 mm | Was ₹431₹293 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02068 | 4.80 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 52 mm | Was ₹513₹349 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02069 | 4.90 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 52 mm | Was ₹513₹349 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02070 | 5.00 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 52 mm | Was ₹513₹349 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02071 | 5.10 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 52 mm | Was ₹685₹466 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02072 | 5.20 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 52 mm | Was ₹572₹389 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02073 | 5.30 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 52 mm | Was ₹572₹389 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02074 | 5.40 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 57 mm | Was ₹572₹389 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02075 | 5.50 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 57 mm | Was ₹685₹466 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02076 | 5.60 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 57 mm | Was ₹620₹422 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02077 | 5.70 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 57 mm | Was ₹620₹422 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02078 | 5.80 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 57 mm | Was ₹620₹422 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02079 | 5.90 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 57 mm | Was ₹620₹422 inclusive of GST Save 32% | |
| CU.DR.PA.02080 | 6.00 mm | 10 Pcs | Jobber Series | 57 mm | Was ₹741₹504 inclusive of GST Save 32% |
Bosch 3.10 - 6.00 mm HSS Metal Drill Bits (PointTeQ Range)
HSS PointTeQ enables fast drilling in metal due to the PointTeQ tip design & the Self-centering tip prevents wandering, making quick and easy drilling starts possible. It Increased drilling rate generates less heat and wear. PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability.
