Models in the Broach Cutter 101 mm - 125 mm HSS Annular Cutter (Cutting Depth 200 mm) range
| SKU | Model No. | Diameter (mm) | Cutting Depth | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| CU.CU.AN.00845 | 2006125 | 125 mm | 200 mm | Was ₹1,51,188₹72,570 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00844 | 2006124 | 124 mm | 200 mm | Was ₹1,51,188₹72,570 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00843 | 2006123 | 123 mm | 200 mm | Was ₹1,51,188₹72,570 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00842 | 2006122 | 122 mm | 200 mm | Was ₹1,51,188₹72,570 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00841 | 2006121 | 121 mm | 200 mm | Was ₹1,51,188₹72,570 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00840 | 2006120 | 120 mm | 200 mm | Was ₹1,41,113₹67,734 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00839 | 2006119 | 119 mm | 200 mm | Was ₹1,41,113₹67,734 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00838 | 2006118 | 118 mm | 200 mm | Was ₹1,41,113₹67,734 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00837 | 2006117 | 117 mm | 200 mm | Was ₹1,41,113₹67,734 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00836 | 2006116 | 116 mm | 200 mm | Was ₹1,41,113₹67,734 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00835 | 2006115 | 115 mm | 200 mm | Was ₹1,26,636₹60,785 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00834 | 2006114 | 114 mm | 200 mm | Was ₹1,26,636₹60,785 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00833 | 2006113 | 113 mm | 200 mm | Was ₹1,26,636₹60,785 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00832 | 2006112 | 112 mm | 200 mm | Was ₹1,26,636₹60,785 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00831 | 2006111 | 111 mm | 200 mm | Was ₹1,26,636₹60,785 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00830 | 2006110 | 110 mm | 200 mm | Was ₹1,16,815₹56,071 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00829 | 2006109 | 109 mm | 200 mm | Was ₹1,16,815₹56,071 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00828 | 2006108 | 108 mm | 200 mm | Was ₹1,16,815₹56,071 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00827 | 2006107 | 107 mm | 200 mm | Was ₹1,16,815₹56,071 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00826 | 2006106 | 106 mm | 200 mm | Was ₹1,16,815₹56,071 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00825 | 2006105 | 105 mm | 200 mm | Was ₹1,00,691₹48,332 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00824 | 2006104 | 104 mm | 200 mm | Was ₹1,00,691₹48,332 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00823 | 2006103 | 103 mm | 200 mm | Was ₹1,00,691₹48,332 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00822 | 2006102 | 102 mm | 200 mm | Was ₹1,00,691₹48,332 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00821 | 2006101 | 101 mm | 200 mm | Was ₹1,00,691₹48,332 inclusive of GST Save 52% |
Broach Cutter 101 mm - 125 mm HSS Annular Cutter (Cutting Depth 200 mm)
Broachcutter® annular cutters are made of Special Blended HSS Alloy Steel which results in Edge Sharpness that lasts longer, drilling more holes than standard HSS cutters. special Multi-Cut geometry improves the performance of centering as well as the removal of chips.
