Models in the Broach Cutter 101 mm - 130 mm HSS Annular Cutter (Cutting Depth 50 mm) range
| SKU | Model No. | Diameter (mm) | Cutting Depth | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| CU.CU.AN.00537 | 2000130 | 130 mm | 50 mm | Was ₹49,643₹23,829 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00536 | 2000129 | 129 mm | 50 mm | Was ₹49,643₹23,829 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00535 | 2000128 | 128 mm | 50 mm | Was ₹49,643₹23,829 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00534 | 2000127 | 127 mm | 50 mm | Was ₹49,643₹23,829 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00533 | 2000126 | 126 mm | 50 mm | Was ₹49,643₹23,829 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00532 | 2000125 | 125 mm | 50 mm | Was ₹46,481₹22,311 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00531 | 2000124 | 124 mm | 50 mm | Was ₹46,481₹22,311 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00530 | 2000123 | 123 mm | 50 mm | Was ₹46,481₹22,311 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00529 | 2000122 | 122 mm | 50 mm | Was ₹46,481₹22,311 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00528 | 2000121 | 121 mm | 50 mm | Was ₹46,481₹22,311 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00527 | 2000120 | 120 mm | 50 mm | Was ₹44,187₹21,210 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00526 | 2000119 | 119 mm | 50 mm | Was ₹44,187₹21,210 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00525 | 2000118 | 118 mm | 50 mm | Was ₹44,187₹21,210 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00524 | 2000117 | 117 mm | 50 mm | Was ₹44,187₹21,210 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00523 | 2000116 | 116 mm | 50 mm | Was ₹44,187₹21,210 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00522 | 2000115 | 115 mm | 50 mm | Was ₹41,442₹19,892 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00521 | 2000114 | 114 mm | 50 mm | Was ₹41,442₹19,892 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00520 | 2000113 | 113 mm | 50 mm | Was ₹41,442₹19,892 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00519 | 2000112 | 112 mm | 50 mm | Was ₹41,442₹19,892 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00518 | 2000111 | 111 mm | 50 mm | Was ₹41,442₹19,892 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00517 | 2000110 | 110 mm | 50 mm | Was ₹38,753₹18,601 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00516 | 2000109 | 109 mm | 50 mm | Was ₹38,753₹18,601 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00515 | 2000108 | 108 mm | 50 mm | Was ₹38,753₹18,601 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00514 | 2000107 | 107 mm | 50 mm | Was ₹38,753₹18,601 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00513 | 2000106 | 106 mm | 50 mm | Was ₹38,753₹18,601 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00512 | 2000105 | 105 mm | 50 mm | Was ₹34,349₹16,488 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00511 | 2000104 | 104 mm | 50 mm | Was ₹34,349₹16,488 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00510 | 2000103 | 103 mm | 50 mm | Was ₹34,349₹16,488 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00509 | 2000102 | 102 mm | 50 mm | Was ₹34,349₹16,488 inclusive of GST Save 52% | |
| CU.CU.AN.00508 | 2000101 | 101 mm | 50 mm | Was ₹34,349₹16,488 inclusive of GST Save 52% |
Broach Cutter 101 mm - 130 mm HSS Annular Cutter (Cutting Depth 50 mm)
Broachcutter® annular cutters are made of Special Blended HSS Alloy Steel which results in Edge Sharpness that lasts longer, drilling more holes than standard HSS cutters. special Multi-Cut geometry improves the performance of centering as well as the removal of chips.
