Models in the Crystal 100 - 150 mm Parallel Blocks range
| SKU | Model No. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA.MA.PA.00001 | AA-1201 | 100 mm | 10 mm | 5 mm | Was ₹1,130₹1,040 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00002 | AA-1202 | 100 mm | 12 mm | 5 mm | Was ₹1,260₹1,159 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00003 | AA-1203 | 100 mm | 15 mm | 5 mm | Was ₹1,260₹1,159 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00004 | AA-1204 | 100 mm | 20 mm | 5 mm | Was ₹1,260₹1,159 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00005 | AA-1205 | 150 mm | 10 mm | 6 mm | Was ₹1,790₹1,647 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00006 | AA-1206 | 150 mm | 12 mm | 6 mm | Was ₹1,790₹1,647 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00007 | AA-1207 | 150 mm | 15 mm | 6 mm | Was ₹1,790₹1,647 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00008 | AA-1208 | 150 mm | 20 mm | 6 mm | Was ₹1,790₹1,647 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00009 | AA-1209 | 150 mm | 10 mm | 10 mm | Was ₹1,590₹1,463 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00010 | AA-1210 | 150 mm | 12 mm | 10 mm | Was ₹1,590₹1,463 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00011 | AA-1211 | 150 mm | 15 mm | 10 mm | Was ₹1,590₹1,463 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00012 | AA-1212 | 150 mm | 20 mm | 10 mm | Was ₹1,590₹1,463 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00013 | AA-1213 | 150 mm | 15 mm | 15 mm | Was ₹1,590₹1,463 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00014 | AA-1214 | 150 mm | 20 mm | 15 mm | Was ₹1,590₹1,463 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00015 | AA-1215 | 150 mm | 25 mm | 15 mm | Was ₹1,590₹1,463 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00016 | AA-1216 | 150 mm | 30 mm | 15 mm | Was ₹1,830₹1,684 inclusive of GST Save 8% |
Crystal 100 - 150 mm Parallel Blocks
The 'V' Block has two 'V' angles of different sizes to take jobs of various dimensions. By means of the clamp, the work can be held rigidly to the 'V' Block. The top 'V' and bottom 'V' are parallel within ± 3 micron and it's squareness to the end faces and height variation to the 'V Block in a pair is within ± 3 micron.
