Models in the Crystal 150 - 600 mm Permanent Magnetic Chucks Fine Pole (Heavy Duty) range
| SKU | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Magnetic Pole Gap (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA.MA.MA.00111 | 150 mm | 100 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹7,230₹6,652 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00112 | 200 mm | 100 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹8,500₹7,820 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00113 | 200 mm | 150 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹12,700₹11,684 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00114 | 250 mm | 150 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹16,450₹15,134 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00115 | 350 mm | 150 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹22,300₹20,516 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00116 | 300 mm | 200 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹29,730₹27,352 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00117 | 350 mm | 150 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹24,720₹22,742 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00118 | 400 mm | 150 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹29,160₹26,827 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00119 | 450 mm | 150 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹33,080₹30,434 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00120 | 450 mm | 200 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹41,450₹38,134 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00121 | 500 mm | 200 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹43,380₹39,910 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00122 | 600 mm | 200 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹45,480₹41,842 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.MA.00123 | 600 mm | 300 mm | 70 mm | 9.9 mm | Was ₹68,430₹62,956 inclusive of GST Save 8% |
Crystal 150 - 600 mm Permanent Magnetic Chucks Fine Pole (Heavy Duty)
The 'V' Block has two 'V' angles of different sizes to take jobs of various dimensions. By means of the clamp, the work can be held rigidly to the 'V' Block. The top 'V' and bottom 'V' are parallel within ± 3 micron and it's squareness to the end faces and height variation to the 'V Block in a pair is within ± 3 micron.
