Models in the Crystal 200 - 250 mm Parallel Blocks range
| SKU | Model No. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA.MA.PA.00017 | AA-1217 | 200 mm | 20 mm | 15 mm | Was ₹2,190₹2,015 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00018 | AA-1218 | 200 mm | 25 mm | 15 mm | Was ₹2,190₹2,015 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00019 | AA-1219 | 200 mm | 30 mm | 20 mm | Was ₹2,970₹2,732 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00020 | AA-1220 | 200 mm | 40 mm | 20 mm | Was ₹2,970₹2,732 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00021 | AA-1221 | 200 mm | 20 mm | 25 mm | Was ₹2,970₹2,732 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00022 | AA-1222 | 200 mm | 30 mm | 25 mm | Was ₹2,970₹2,732 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00023 | AA-1223 | 200 mm | 40 mm | 25 mm | Was ₹3,590₹3,303 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00024 | AA-1224 | 200 mm | 50 mm | 25 mm | Was ₹3,590₹3,303 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00025 | AA-1225 | 250 mm | 15 mm | 20 mm | Was ₹3,590₹3,303 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00026 | AA-1226 | 250 mm | 20 mm | 20 mm | Was ₹3,590₹3,303 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00027 | AA-1227 | 250 mm | 25 mm | 20 mm | Was ₹3,590₹3,303 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00028 | AA-1228 | 250 mm | 30 mm | 20 mm | Was ₹3,590₹3,303 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00029 | AA-1229 | 250 mm | 40 mm | 25 mm | Was ₹3,590₹3,303 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00030 | AA-1230 | 250 mm | 50 mm | 25 mm | Was ₹5,010₹4,609 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00031 | AA-1231 | 250 mm | 50 mm | 30 mm | Was ₹5,010₹4,609 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.PA.00032 | AA-1232 | 250 mm | 60 mm | 30 mm | Was ₹5,010₹4,609 inclusive of GST Save 8% |
Crystal 200 - 250 mm Parallel Blocks
The 'V' Block has two 'V' angles of different sizes to take jobs of various dimensions. By means of the clamp, the work can be held rigidly to the 'V' Block. The top 'V' and bottom 'V' are parallel within ± 3 micron and it's squareness to the end faces and height variation to the 'V Block in a pair is within ± 3 micron.
