Models in the Crystal 450 - 1500 mm Heavy Duty Multi Coil Electromagnetic Chuck range
| SKU | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Magnetic Pole Gap (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA.MA.EL.00007 | 450 mm | 150 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹28,570₹26,284 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00008 | 500 mm | 200 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹33,960₹31,243 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00009 | 600 mm | 200 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹38,770₹35,668 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00010 | 600 mm | 250 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹47,870₹44,040 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00011 | 750 mm | 250 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹70,600₹64,952 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00012 | 900 mm | 250 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹76,840₹70,693 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00013 | 600 mm | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹54,960₹50,563 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00014 | 750 mm | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹77,160₹70,987 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00015 | 900 mm | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Was ₹82,240₹75,661 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00016 | 1000 mm | 250 mm | 110 mm | 15 mm | Was ₹81,820₹75,274 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00017 | 1000 mm | 300 mm | 110 mm | 15 mm | Was ₹96,360₹88,651 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00018 | 1500 mm | 250 mm | 110 mm | 15 mm | Was ₹1,09,550₹1,00,786 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00019 | 1500 mm | 300 mm | 110 mm | 15 mm | Was ₹1,36,450₹1,25,534 inclusive of GST Save 8% | |
| HA.MA.EL.00020 | 1500 mm | 400 mm | 110 mm | 15 mm | Was ₹1,65,310₹1,52,085 inclusive of GST Save 8% |
Crystal 450 - 1500 mm Heavy Duty Multi Coil Electromagnetic Chuck
Crystal" Brand electromagnetic Chucks are designed to give a strong magnetic field to hold the work piece rigidly. The material removal capacity of the "Crystal" Brand Electromagnetic chuck is much more.
