Models in the Hogert 10 mm - 32 mm, 1/2 Inch Sq. Drive Short Impact Socket range
| SKU | Model No. | Metric (mm) | Drive Size | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| HA.SO.IM.00511 | HT4R081 | 32 mm | 1/2 Inch | Was ₹880₹528 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00510 | HT4R080 | 30 mm | 1/2 Inch | Was ₹805₹483 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00509 | HT4R077 | 27 mm | 1/2 Inch | Was ₹637₹382 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00508 | HT4R074 | 24 mm | 1/2 Inch | Was ₹467₹280 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00507 | HT4R072 | 22 mm | 1/2 Inch | Was ₹493₹296 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00506 | HT4R071 | 21 mm | 1/2 Inch | Was ₹409₹245 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00505 | HT4R070 | 20 mm | 1/2 Inch | Was ₹409₹245 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00504 | HT4R069 | 19 mm | 1/2 Inch | Was ₹403₹242 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00503 | HT4R068 | 18 mm | 1/2 Inch | Was ₹408₹245 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00502 | HT4R067 | 17 mm | 1/2 Inch | Was ₹407₹244 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00501 | HT4R066 | 16 mm | 1/2 Inch | Was ₹364₹218 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00500 | HT4R065 | 15 mm | 1/2 Inch | Was ₹360₹216 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00499 | HT4R064 | 14 mm | 1/2 Inch | Was ₹364₹218 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00498 | HT4R063 | 13 mm | 1/2 Inch | Was ₹373₹224 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00497 | HT4R062 | 12 mm | 1/2 Inch | Was ₹412₹247 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00496 | HT4R061 | 11 mm | 1/2 Inch | Was ₹412₹247 inclusive of GST Save 40% | |
| HA.SO.IM.00495 | HT4R060 | 10 mm | 1/2 Inch | Was ₹412₹247 inclusive of GST Save 40% |
Hogert 10 mm - 32 mm, 1/2 Inch Sq. Drive Short Impact Socket
1/2" short impact socket is used for workshop works to mount threaded connections with a hexagonal head. It is made of Cr-Mo alloy steel, it increases the mechanical resistance and it allows for its application to work with power impact, battery or pneumatic devices.
