Models in the Hogert 20 mm - 140 mm, HSS M42 Bi-metal Holesaws range
| SKU | Model No. | Diameter (mm) | Diameter (inches) | Pack Quantity | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.HO.HO.00675 | HT6D455 | 140 mm | 5-33/64 inch | 1 Pcs | Was ₹2,383₹1,430 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00674 | HT6D453 | 127 mm | 5 inch | 1 Pcs | Was ₹2,276₹1,366 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00673 | HT6D452 | 121 mm | 4-49/64 inch | 1 Pcs | Was ₹2,181₹1,309 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00672 | HT6D450 | 111 mm | 4-3/8 inch | 1 Pcs | Was ₹2,000₹1,200 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00671 | HT6D448 | 105 mm | 4-9/64inch | 1 Pcs | Was ₹1,908₹1,145 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00670 | HT6D447 | 102 mm | 4-1/64Inch | 1 Pcs | Was ₹1,740₹1,044 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00669 | HT6D441 | 83 mm | 3-17/64 inch | 1 Pcs | Was ₹1,591₹955 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00668 | HT6D439 | 76 mm | 2-63/64 inch | 1 Pcs | Was ₹1,303₹782 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00667 | HT6D437 | 70 mm | 2-3/4 inch | 1 Pcs | Was ₹1,217₹730 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00666 | HT6D436 | 68 mm | 2-43/64 inch | 1 Pcs | Was ₹1,183₹710 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00665 | HT6D435 | 67 mm | 2-41/64 inch | 1 Pcs | Was ₹1,150₹690 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00664 | HT6D433 | 64 mm | 2-33/64 inch | 1 Pcs | Was ₹1,099₹659 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00663 | HT6D431 | 60 mm | 2-23/64 inch | 1 Pcs | Was ₹1,075₹645 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00662 | HT6D424 | 51 mm | 2-1/16 inch | 1 Pcs | Was ₹893₹536 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00661 | HT6D417 | 40 mm | 1-37/64 inch | 1 Pcs | Was ₹718₹431 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00660 | HT6D416 | 38 mm | 1-1/2 inch | 1 Pcs | Was ₹681₹409 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00659 | HT6D414 | 35 mm | 1-3/8 inch | 1 Pcs | Was ₹616₹370 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00658 | HT6D412 | 32 mm | 1-17/64 inch | 1 Pcs | Was ₹1,028₹617 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00657 | HT6D410 | 29 mm | 1-9/64 inch | 1 Pcs | Was ₹497₹298 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00656 | HT6D408 | 25 mm | 63/64 inch | 1 Pcs | Was ₹440₹264 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00655 | HT6D406 | 22 mm | 55/64 inch | 1 Pcs | Was ₹402₹241 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00654 | HT6D404 | 20 mm | 25/32 inch | 1 Pcs | Was ₹384₹230 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.HO.00729 | HT6D429 | 57 mm | 2 inch | 1 Pcs | ₹1 inclusive of GST | Out of Stock |
| CU.HO.HO.00728 | HT6D421 | 46 mm | 2 inch | 1 Pcs | ₹1 inclusive of GST | Out of Stock |
Hogert 20 mm - 140 mm, HSS M42 Bi-metal Holesaws
For drilling pass-through holes in wood, plastics, wall boards, stainless steel and other metals. Wide applicability in construction, services and workshops. When used for work with stainless steel, for example in kitchen sinks, the hole saw drill bit with an 8% cobalt addition (M42 steel) provides a significantly (50%) longer lifetime compared to the hole saws with a lower share of cobalt.
