Models in the Schneider Electric 0.5 Amp - 63 Amp DC Miniature Circuit Breakers - C60H (2 Pole & C Curve) range
| SKU | Model No. | Type of Product | Number Of Poles | Current Rating | Curve Type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL.CI.MI.00178 | A9N61520 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 0.5 Amp | C Curve | Was ₹5,313₹2,125 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00179 | A9N61521 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 1 Amp | C Curve | Was ₹3,642₹1,457 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00180 | A9N61522 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 2 Amp | C Curve | Was ₹3,642₹1,457 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00181 | A9N61523 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 3 Amp | C Curve | Was ₹3,642₹1,457 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00182 | A9N61524 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 4 Amp | C Curve | Was ₹3,642₹1,457 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00183 | A9N61525 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 5 Amp | C Curve | Was ₹3,642₹1,457 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00184 | A9N61526 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 6 Amp | C Curve | Was ₹2,964₹1,186 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00185 | A9N61528 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 10 Amp | C Curve | Was ₹2,964₹1,186 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00186 | A9N61531 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 16 Amp | C Curve | Was ₹2,964₹1,186 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00187 | A9N61531 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 20 Amp | C Curve | Was ₹2,964₹1,186 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00188 | A9N61533 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 25 Amp | C Curve | Was ₹2,964₹1,186 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00189 | A9N61535 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 32 Amp | C Curve | Was ₹2,964₹1,186 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00190 | A9N61537 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 40 Amp | C Curve | Was ₹4,369₹1,748 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00191 | A9N61538 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 50 Amp | C Curve | Was ₹4,369₹1,748 inclusive of GST Save 60% | |
| EL.CI.MI.00192 | A9N61539 | DC Miniature Circuit Breakers | 2 Pole | 63 Amp | C Curve | Was ₹4,369₹1,748 inclusive of GST Save 60% |
Schneider Electric 0.5 Amp - 63 Amp DC Miniature Circuit Breakers - C60H (2 Pole & C Curve)
Schneider Electric DC Miniature Circuit Breakers - C60H is used for Magnetic Arc Chutes to quick break DC current in event of fault. It has Breaking capacity 6kA as per IEC 60947-2 & Specially designed MCB for enhanced protection in DC installation.
