Models in the Taparia 14 - 76 mm Bi-Metal Deep Cut Holesaw (8% Cobalt) range
| SKU | Model No. | Diameter (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| CU.HO.HO.00977 | HSBM76 | 76 mm | Was ₹1,102₹771 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00976 | HSBM70 | 70 mm | Was ₹1,059₹741 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00975 | HSBM64 | 64 mm | Was ₹942₹659 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00974 | HSBM57 | 57 mm | Was ₹942₹659 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00973 | HSBM51 | 51 mm | Was ₹792₹554 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00972 | HSBM44 | 44 mm | Was ₹706₹494 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00971 | HSBM38 | 38 mm | Was ₹642₹449 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00970 | HSBM35 | 35 mm | Was ₹599₹419 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00969 | HSBM32 | 32 mm | Was ₹599₹419 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00968 | HSBM29 | 29 mm | Was ₹514₹360 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00967 | HSBM25 | 25 mm | Was ₹471₹330 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00966 | HSBM22 | 22 mm | Was ₹412₹288 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00965 | HSBM19 | 19 mm | Was ₹412₹288 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00964 | HSBM16 | 16 mm | Was ₹412₹288 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.HO.HO.00963 | HSBM14 | 14 mm | Was ₹412₹288 inclusive of GST Save 30% |
