Models in the Taparia 6.00 - 25 mm Plus Hammer Drill Bits (Cross Tip) range
| SKU | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.HA.00487 | 14 mm | 940 mm | 1000 mm | Was ₹1,248₹936 inclusive of GST Save 25% | |
| CU.DR.HA.00444 | 6.00 mm | 50 mm | 110 mm | Was ₹82₹57 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00445 | 6.00 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹91₹64 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00446 | 6.00 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹122₹85 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00447 | 6.00 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹140₹98 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00448 | 6.50 mm | 50 mm | 110 mm | Was ₹87₹61 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00449 | 6.50 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹104₹73 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00450 | 8.00 mm | 50 mm | 110 mm | Was ₹104₹73 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00451 | 8.00 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹113₹79 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00452 | 8.00 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹143₹100 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00453 | 8.00 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹157₹110 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00454 | 8.00 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹187₹131 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00455 | 8.00 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹216₹151 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00456 | 10 mm | 50 mm | 110 mm | Was ₹116₹81 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00457 | 10 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹125₹88 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00458 | 10 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹143₹100 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00459 | 10 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹172₹120 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00460 | 10 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹196₹137 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00461 | 10 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹222₹155 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00462 | 10 mm | 340 mm | 400 mm | Was ₹261₹183 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00463 | 12 mm | 50 mm | 110 mm | Was ₹129₹90 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00464 | 12 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹160₹112 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00465 | 12 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹172₹120 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00466 | 12 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹198₹139 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00467 | 12 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹233₹163 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00468 | 12 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹260₹182 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00469 | 10 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹332₹232 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00470 | 12 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹334₹234 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00471 | 12 mm | 540 mm | 600 mm | Was ₹510₹357 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00472 | 12 mm | 740 mm | 800 mm | Was ₹862₹603 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00473 | 12 mm | 940 mm | 1000 mm | Was ₹1,073₹751 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00474 | 13 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹173₹121 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00475 | 13 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹209₹146 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00476 | 13 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹233₹163 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00477 | 13 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹285₹200 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00478 | 13 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹403₹282 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00479 | 14 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹187₹131 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00480 | 14 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹248₹174 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00481 | 14 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹283₹198 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00482 | 14 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹324₹227 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00483 | 14 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹354₹248 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00484 | 14 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹628₹440 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00485 | 14 mm | 540 mm | 600 mm | Was ₹698₹489 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00486 | 14 mm | 740 mm | 800 mm | Was ₹991₹694 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00488 | 15 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹264₹185 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00489 | 16 mm | 100 mm | 160 mm | Was ₹283₹198 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00490 | 16 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹337₹236 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00491 | 16 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹372₹260 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00492 | 16 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹450₹315 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00493 | 16 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹497₹348 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00494 | 16 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹694₹486 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00495 | 16 mm | 540 mm | 600 mm | Was ₹801₹561 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00496 | 16 mm | 740 mm | 800 mm | Was ₹1,130₹791 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00497 | 16 mm | 940 mm | 1000 mm | Was ₹1,453₹1,017 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00498 | 18 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹351₹246 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00499 | 18 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹425₹298 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00500 | 18 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹503₹352 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00501 | 18 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹532₹372 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00502 | 18 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹705₹494 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00503 | 18 mm | 540 mm | 600 mm | Was ₹819₹573 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00504 | 19 mm | 150 mm | 210 mm | Was ₹494₹346 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00505 | 19 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹646₹452 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00506 | 19 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹771₹540 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00507 | 20 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹480₹336 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00508 | 20 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹556₹389 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00509 | 20 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹610₹427 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00510 | 20 mm | 340 mm | 400 mm | Was ₹659₹461 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00511 | 20 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹820₹574 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00512 | 20 mm | 540 mm | 600 mm | Was ₹1,138₹797 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00513 | 22 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹742₹519 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00514 | 22 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹809₹566 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00515 | 22 mm | 340 mm | 400 mm | Was ₹888₹622 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00516 | 22 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹982₹687 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00517 | 24 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹910₹637 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00518 | 24 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹1,014₹710 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00519 | 24 mm | 340 mm | 400 mm | Was ₹1,101₹771 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00520 | 24 mm | 400 mm | 460 mm | Was ₹1,130₹791 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00521 | 25 mm | 200 mm | 260 mm | Was ₹837₹586 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00522 | 25 mm | 250 mm | 310 mm | Was ₹937₹656 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00523 | 25 mm | 290 mm | 350 mm | Was ₹1,035₹725 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00524 | 25 mm | 340 mm | 400 mm | Was ₹1,153₹807 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00525 | 25 mm | 340 mm | 460 mm | Was ₹1,174₹822 inclusive of GST Save 30% | |
| CU.DR.HA.00526 | 25 mm | 540 mm | 600 mm | Was ₹1,556₹1,089 inclusive of GST Save 30% |
Taparia 6.00 - 25 mm Plus Hammer Drill Bits (Cross Tip)
Taparia Hammer drills are designed to drill through brittle materials like concrete by combining the rotary action of the drill bit with a hammer that moves the drill bit.
