Models in the Tata 6000 - 6013 Deep Groove Ball Bearings (Metric Series) range
| SKU | Model No. | Bore Diameter | Outside Diameter | Width (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE.BA.DE.00380 | TP004 X2 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Was ₹301₹181 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00001 | 6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | Was ₹139₹83 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00003 | 6000 ZZ | 10 mm | 26 mm | 8 mm | Was ₹150₹90 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00004 | 6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Was ₹114₹68 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00005 | 6001 Z | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Was ₹143₹86 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00006 | 6001 ZZ | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Was ₹149₹89 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00008 | 6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | Was ₹178₹107 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00009 | 6002 Z | 15 mm | 32 mm | 9 mm | Was ₹198₹119 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00010 | 6002 ZZ | 15 mm | 32 mm | 9 mm | Was ₹215₹129 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00012 | 6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | Was ₹157₹94 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00013 | 6003 Z | 17 mm | 35 mm | 10 mm | Was ₹209₹125 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00014 | 6003 ZZ | 17 mm | 35 mm | 10 mm | Was ₹239₹143 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00015 | 6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Was ₹150₹90 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00016 | 6004 RS | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Was ₹176₹106 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00017 | 6004 Z | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Was ₹187₹112 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00018 | 6004 ZZ | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Was ₹167₹100 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00019 | 6004 2RS | 20 mm | 42 mm | 12 mm | Was ₹176₹106 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00020 | 6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Was ₹219₹131 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00021 | 6005 Z | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Was ₹241₹145 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00022 | 6005 RS | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Was ₹241₹145 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00023 | 6005 ZZ | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Was ₹270₹162 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00024 | 6005 2RS | 25 mm | 47 mm | 12 mm | Was ₹299₹179 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00025 | 6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | Was ₹312₹187 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00026 | 6006 ZZ | 30 mm | 55 mm | 13 mm | Was ₹356₹214 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00027 | 6006 2RS | 30 mm | 55 mm | 13 mm | Was ₹389₹233 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00028 | 6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Was ₹295₹177 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00029 | 6007 Z | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Was ₹340₹204 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00030 | 6007 ZZ | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Was ₹352₹211 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00031 | 6007 RS | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Was ₹375₹225 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00032 | 6007 2RS | 35 mm | 62 mm | 14 mm | Was ₹436₹262 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00033 | 6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | Was ₹444₹266 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00034 | 6008 ZZ | 40 mm | 68 mm | 15 mm | Was ₹508₹305 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00035 | 6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | Was ₹625₹375 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00038 | 6013 2RS | 65 mm | 100 mm | 18 mm | Was ₹1,096₹658 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.BA.DE.00002 | 6000 Z | 10 mm | 26 mm | 8 mm | Was ₹119₹71 inclusive of GST Save 40% | Out of Stock |
| BE.BA.DE.00007 | 6001 2RS | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Was ₹162₹97 inclusive of GST Save 40% | Out of Stock |
| BE.BA.DE.00011 | 6002 2RS | 15 mm | 32 mm | 9 mm | Was ₹203₹122 inclusive of GST Save 40% | Out of Stock |
| BE.BA.DE.00036 | 6010 T | 50 mm | 80 mm | 16 mm | Was ₹1,066₹640 inclusive of GST Save 40% | Out of Stock |
| BE.BA.DE.00037 | 6011 2RS | - | - | - | Was ₹592₹355 inclusive of GST Save 40% | Out of Stock |
Tata 6000 - 6013 Deep Groove Ball Bearings (Metric Series)
These rigid, non-separable radial bearings comprise of the inner race, outer race, balls and cage, where the inner and outer race have deep grooves within, which makes the balls move. The groove radii are slightly greater than the ball radii. This geometry of the grooves makes for high radial and axial load bearing capacities, and also for combined loads and finds extensive use in two wheelers, passenger cars, commercial vehicles, white goods, pumps and motors.
