Models in the TB Basics 32005X to 32048X Single Row Tapered Roller Bearings range
| SKU | Model No. | Bore Diameter | Outside Diameter | Width (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE.RO.TA.00127 | 32048X | 240 mm | 360 mm | 76 mm | Was ₹32,100₹19,260 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00126 | 32044X | 220 mm | 340 mm | 76 mm | Was ₹22,470₹13,482 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00125 | 32040X | 200 mm | 310 mm | 70 mm | Was ₹19,260₹11,556 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00124 | 32038X | 190 mm | 290 mm | 64 mm | Was ₹13,482₹8,089 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00123 | 32036X | 180 mm | 280 mm | 64 mm | Was ₹11,984₹7,190 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00122 | 32034X | 170 mm | 260 mm | 57 mm | Was ₹8,988₹5,393 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00121 | 32032X | 160 mm | 240 mm | 51 mm | Was ₹6,848₹4,109 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00120 | 32030X | 150 mm | 225 mm | 48 mm | Was ₹5,778₹3,467 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00119 | 32028X | 140 mm | 210 mm | 45 mm | Was ₹4,174₹2,504 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00118 | 32026X | 130 mm | 200 mm | 45 mm | Was ₹3,104₹1,862 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00117 | 32024X | 120 mm | 180 mm | 38 mm | Was ₹2,086₹1,252 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00116 | 32022X | 110 mm | 170 mm | 38 mm | Was ₹1,872₹1,123 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00115 | 32020X | 100 mm | 150 mm | 32 mm | Was ₹1,658₹995 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00114 | 32019X | 95 mm | 145 mm | 32 mm | Was ₹1,498₹899 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00113 | 32018X | 90 mm | 140 mm | 32 mm | Was ₹1,392₹835 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00112 | 32017X | 85 mm | 130 mm | 29 mm | Was ₹1,284₹770 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00111 | 32016X | 80 mm | 125 mm | 29 mm | Was ₹1,070₹642 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00110 | 32015X | 75 mm | 115 mm | 25 mm | Was ₹910₹546 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00109 | 32014X | 70 mm | 110 mm | 25 mm | Was ₹856₹514 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00108 | 32013X | 65 mm | 100 mm | 23 mm | Was ₹750₹450 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00107 | 32012X | 60 mm | 95 mm | 23 mm | Was ₹632₹379 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00106 | 32011X | 55 mm | 90 mm | 23 mm | Was ₹536₹322 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00105 | 32010X | 50 mm | 80 mm | 20 mm | Was ₹470₹282 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00104 | 32009X | 45 mm | 75 mm | 20 mm | Was ₹438₹263 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00103 | 32008X | 40 mm | 68 mm | 19 mm | Was ₹396₹238 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00102 | 32007X | 35 mm | 62 mm | 18 mm | Was ₹364₹218 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00101 | 32006X | 30 mm | 55 mm | 17 mm | Was ₹310₹186 inclusive of GST Save 40% | |
| BE.RO.TA.00100 | 32005X | 25 mm | 47 mm | 15 mm | Was ₹278₹167 inclusive of GST Save 40% |
TB Basics 32005X to 32048X Single Row Tapered Roller Bearings
Tapered roller bearings comprise an outer and inner ring with tapered raceways as well as tapered rollers in a window cage. These are single row individual bearings, usually of open design, which for technical reasons are always adjusted against a second tapered roller bearing in a mirror image arrangement. Open bearings are not self-retaining. As a result, the inner ring with the rollers and the cage can be mounted separately from the outer ring.
