
Price Range: ₹207 to ₹736
Type Of Product: Parallel Shank Jobber Drills
Diameter (mm): 1.00 - 5.00 mm
Working Length (mm): 12 - 52 mm
Total Length (mm): 34 - 86 mm
Material: High Speed Steel
Grade: IS 5101 : 2002, DIN 338 : 1984, ISO 235 : 1980, BS 328
Models in the Totem 1.00 - 5.00 mm HSS Parallel Shank Drills (Jobber Series) range
| SKU | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Pack Quantity | Series | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.01694 | 1.00 mm | 12 mm | 34 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹461₹207 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01695 | 1 - 10 mm | 14 mm | 36 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹461₹207 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01696 | 1.20 mm | 16 mm | 38 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹461₹207 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01697 | 1.30 mm | 16 mm | 38 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹461₹207 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01698 | 1.40 mm | 18 mm | 40 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹461₹207 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01699 | 1.50 mm | 18 mm | 40 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹461₹207 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01700 | 1.60 mm | 20 mm | 43 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹461₹207 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01701 | 1.70 mm | 20 mm | 43 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹494₹222 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01702 | 1.80 mm | 22 mm | 46 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹494₹222 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01703 | 1.90 mm | 22 mm | 46 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹494₹222 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01704 | 2.00 mm | 24 mm | 49 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹494₹222 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01705 | 2.10 mm | 24 mm | 49 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹575₹259 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01706 | 2.20 mm | 27 mm | 53 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹575₹259 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01707 | 2.30 mm | 27 mm | 53 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹575₹259 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01708 | 2.40 mm | 30 mm | 57 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹575₹259 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01709 | 2.50 mm | 30 mm | 57 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹575₹259 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01710 | 2.60 mm | 30 mm | 57 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹575₹259 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01711 | 2.70 mm | 33 mm | 61 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹575₹259 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01712 | 2.80 mm | 33 mm | 61 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹544₹245 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01713 | 2.90 mm | 33 mm | 61 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹544₹245 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01714 | 3.00 mm | 33 mm | 61 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹544₹245 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01715 | 3.10 mm | 36 mm | 65 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹647₹291 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01716 | 3.20 mm | 36 mm | 65 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹669₹301 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01717 | 3.30 mm | 36 mm | 65 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹669₹301 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01718 | 3.40 mm | 39 mm | 70 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹669₹301 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01719 | 3.50 mm | 39 mm | 70 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹669₹301 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01720 | 3.60 mm | 39 mm | 70 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹948₹427 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01721 | 3.70 mm | 39 mm | 70 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹948₹427 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01722 | 3.80 mm | 43 mm | 75 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹948₹427 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01723 | 3.90 mm | 43 mm | 75 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹948₹427 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01724 | 4.00 mm | 43 mm | 75 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹948₹427 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01725 | 4.10 mm | 43 mm | 75 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,146₹516 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01726 | 4.20 mm | 43 mm | 75 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,146₹516 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01727 | 4.30 mm | 47 mm | 80 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,146₹516 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01728 | 4.40 mm | 47 mm | 80 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,146₹516 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01729 | 4.50 mm | 47 mm | 80 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,504₹677 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01730 | 4.60 mm | 47 mm | 80 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,504₹677 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01731 | 4.70 mm | 47 mm | 80 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,504₹677 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01732 | 4.80 mm | 52 mm | 86 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,504₹677 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01733 | 4.90 mm | 52 mm | 86 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,635₹736 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01734 | 5.00 mm | 52 mm | 86 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,635₹736 inclusive of GST Save 55% |
Totem 1.00 - 5.00 mm HSS Parallel Shank Drills (Jobber Series)
Totem HSS Parallel Shank Drills Manufactured from High Speed Steel, Totem's HSS Drills boast of excellent performance on a consistent basis. Adhering to strict quality guidelines, the drills pass through stringent checks. Starting from the manufacturing process- ground or milled, through till the surface treatment.