
Price Range: ₹205 to ₹645
Type Of Product: Parallel Shank Stub Drills
Diameter (mm): 1.00 - 5.00 mm
Working Length (mm): 6 - 26 mm
Total Length (mm): 26 - 62 mm
Material: High Speed Steel
Grade: IS 5100 : 2000 , DIN 1897 : 1984, ISO 235 : 1980, BS 328
Models in the Totem 1.00 - 5.00 mm Parallel Shank Twist Drills (Stub Series) range
| SKU | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Pack Quantity | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.01866 | 1.00 mm | 6 mm | 26 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01867 | 1 - 10 mm | 7 mm | 28 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01868 | 1.20 mm | 8 mm | 30 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01869 | 1.30 mm | 8 mm | 30 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01870 | 1.40 mm | 9 mm | 32 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01871 | 1.50 mm | 9 mm | 32 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01872 | 1.60 mm | 10 mm | 34 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01873 | 1.70 mm | 10 mm | 34 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01874 | 1.80 mm | 11 mm | 36 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01875 | 1.90 mm | 11 mm | 36 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01876 | 2.00 mm | 12 mm | 38 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01877 | 2.10 mm | 12 mm | 38 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01878 | 2.20 mm | 13 mm | 40 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01879 | 2.30 mm | 13 mm | 40 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01880 | 2.40 mm | 14 mm | 43 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01881 | 2.50 mm | 14 mm | 43 mm | 10 Pcs | Was ₹455₹205 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01882 | 2.60 mm | 14 mm | 43 mm | 10 Pcs | Was ₹465₹209 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01883 | 2.70 mm | 16 mm | 46 mm | 10 Pcs | Was ₹465₹209 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01884 | 2.80 mm | 16 mm | 46 mm | 10 Pcs | Was ₹501₹225 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01885 | 2.90 mm | 16 mm | 46 mm | 10 Pcs | Was ₹501₹225 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01886 | 3.00 mm | 16 mm | 46 mm | 10 Pcs | Was ₹524₹236 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01887 | 3.10 mm | 18 mm | 49 mm | 10 Pcs | Was ₹650₹293 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01888 | 3.20 mm | 18 mm | 49 mm | 10 Pcs | Was ₹650₹293 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01889 | 3.30 mm | 18 mm | 49 mm | 10 Pcs | Was ₹650₹293 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01890 | 3.40 mm | 20 mm | 52 mm | 10 Pcs | Was ₹650₹293 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01891 | 3.50 mm | 20 mm | 52 mm | 10 Pcs | Was ₹650₹293 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01892 | 3.60 mm | 20 mm | 52 mm | 10 Pcs | Was ₹717₹323 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01893 | 3.70 mm | 20 mm | 52 mm | 10 Pcs | Was ₹717₹323 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01894 | 3.80 mm | 22 mm | 55 mm | 10 Pcs | Was ₹924₹416 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01895 | 3.90 mm | 22 mm | 55 mm | 10 Pcs | Was ₹924₹416 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01896 | 4.00 mm | 22 mm | 55 mm | 10 Pcs | Was ₹924₹416 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01897 | 4.10 mm | 22 mm | 55 mm | 10 Pcs | Was ₹937₹422 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01898 | 4.20 mm | 22 mm | 55 mm | 10 Pcs | Was ₹1,034₹465 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01899 | 4.30 mm | 24 mm | 58 mm | 10 Pcs | Was ₹1,042₹469 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01900 | 4.40 mm | 24 mm | 58 mm | 10 Pcs | Was ₹1,042₹469 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01901 | 4.50 mm | 24 mm | 58 mm | 10 Pcs | Was ₹1,338₹602 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01902 | 4.60 mm | 24 mm | 58 mm | 10 Pcs | Was ₹1,381₹621 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01903 | 4.70 mm | 24 mm | 58 mm | 10 Pcs | Was ₹1,381₹621 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01904 | 4.80 mm | 26 mm | 62 mm | 10 Pcs | Was ₹1,381₹621 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01905 | 4.90 mm | 26 mm | 62 mm | 10 Pcs | Was ₹1,381₹621 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01906 | 5.00 mm | 26 mm | 62 mm | 10 Pcs | Was ₹1,434₹645 inclusive of GST Save 55% |
Totem 1.00 - 5.00 mm Parallel Shank Twist Drills (Stub Series)
Totem HSS Parallel Shank Drills Manufactured from High Speed Steel, Totem's HSS Drills boast of excellent performance on a consistent basis. Adhering to strict quality guidelines, the drills pass through stringent checks. Starting from the manufacturing process- ground or milled, through till the surface treatment.