Models in the Totem 1.50 - 25 mm Cylindrical Tungsten Carbide Rotary Burrs (Without End Cut) range
| SKU | Head Dia | Head Length | Total Length (mm) | Shank Dia | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.CA.CY.00105 | 2.5 mm | 11 mm | 75 mm | 3.00 mm | Was ₹1,093₹710 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00104 | 2.5 mm | 11 mm | 50 mm | 3.00 mm | Was ₹872₹567 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00103 | 2.5 mm | 11 mm | 38 mm | 3.00 mm | Was ₹725₹471 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00102 | 1.5 mm | 6 mm | 75 mm | 3.00 mm | Was ₹1,093₹710 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00101 | 1.5 mm | 6 mm | 50 mm | 3.00 mm | Was ₹872₹567 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00100 | 1.5 mm | 6 mm | 38 mm | 3.00 mm | Was ₹725₹471 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00099 | 6.3 mm | 6.3 mm | 75 mm | 3.00 mm | Was ₹985₹640 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00098 | 6.3 mm | 6.3 mm | 50 mm | 3.00 mm | Was ₹905₹588 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00097 | 3.00 mm | 16 mm | 75 mm | 3.00 mm | Was ₹1,093₹710 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00096 | 3.00 mm | 16 mm | 60 mm | 3.00 mm | Was ₹872₹567 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00095 | 11 mm | 25 mm | 75 mm | 6.00 mm | Was ₹2,179₹1,417 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00094 | 10 mm | 25 mm | 75 mm | 6.00 mm | Was ₹1,956₹1,272 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00093 | 6.3 mm | 16 mm | 66 mm | 6.00 mm | Was ₹1,100₹715 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00092 | 5.00 mm | 16 mm | 50 mm | 6.00 mm | Was ₹970₹630 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00091 | 25 mm | 25 mm | 75 mm | 6.00 mm | Was ₹6,000₹3,900 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00090 | 19 mm | 25 mm | 70 mm | 6.00 mm | Was ₹4,260₹2,769 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00051 | 3.00 mm | 12.7 mm | 50 mm | 6.00 mm | Was ₹1,100₹715 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00054 | 6.3 mm | 6.3 mm | 38 mm | 3.00 mm | Was ₹821₹534 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00050 | 3.00 mm | 16 mm | 38 mm | 3.00 mm | Was ₹725₹471 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00052 | 3.8 mm | 14 mm | 50 mm | 6.00 mm | Was ₹959₹624 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00053 | 6.00 mm | 20 mm | 70 mm | 6.00 mm | Was ₹1,100₹715 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00055 | 6.3 mm | 12.7 mm | 38 mm | 3.00 mm | Was ₹959₹624 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00056 | 8.00 mm | 19 mm | 69 mm | 6.00 mm | Was ₹1,246₹810 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00057 | 9.5 mm | 19 mm | 69 mm | 6.00 mm | Was ₹1,369₹890 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00058 | 12.7 mm | 19 mm | 69 mm | 6.00 mm | Was ₹1,723₹1,120 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00059 | 12.7 mm | 14 mm | 64 mm | 6.00 mm | Was ₹1,685₹1,095 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00060 | 12.7 mm | 25 mm | 75 mm | 6.00 mm | Was ₹2,708₹1,760 inclusive of GST Save 35% | |
| CU.CA.CY.00061 | 16 mm | 25 mm | 75 mm | 6.00 mm | Was ₹2,749₹1,787 inclusive of GST Save 35% |
Totem 1.50 - 25 mm Cylindrical Tungsten Carbide Rotary Burrs (Without End Cut)
Totem Burrs are manufactured using high quality carbide on latest world class CNC machines with auto loaders to guarantee the best accuracy, precision and repeatability. Totem burrs are manufactured using the best quality of ram material.
