
Price Range: ₹288 to ₹465
Type Of Product: Parallel Shank Jobber Drills
Diameter (mm): 10.10 - 13 mm
Working Length (mm): 87 - 101 mm
Total Length (mm): 133 - 151 mm
Material: High Speed Steel
Grade: IS 5101 : 2002, DIN 338 : 1984, ISO 235 : 1980, BS 328
Models in the Totem 10.10 - 13 mm HSS Parallel Shank Twist Drills (Jobber Series) range
| SKU | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Pack Quantity | Series | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.01785 | 10.10 mm | 87 mm | 133 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹639₹288 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01786 | 10.20 mm | 87 mm | 133 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹639₹288 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01787 | 10.30 mm | 87 mm | 133 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹693₹312 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01788 | 10.40 mm | 87 mm | 133 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹693₹312 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01789 | 10.50 mm | 87 mm | 133 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹693₹312 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01790 | 10.60 mm | 87 mm | 133 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹693₹312 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01791 | 10.70 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹734₹330 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01792 | 10.80 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹734₹330 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01793 | 10.90 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹734₹330 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01794 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹734₹330 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01795 | 11.10 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹819₹369 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01796 | 11.20 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹819₹369 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01797 | 11.30 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹819₹369 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01798 | 11.40 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹819₹369 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01799 | 11.50 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹864₹389 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01800 | 11.60 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹864₹389 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01801 | 11.70 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹864₹389 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01802 | 11.80 mm | 94 mm | 142 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹864₹389 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01803 | 11.90 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹923₹415 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01804 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹923₹415 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01805 | 12.10 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹923₹415 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01806 | 12.20 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹923₹415 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01807 | 12.30 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹979₹441 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01808 | 12.40 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹979₹441 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01809 | 12.50 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹979₹441 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01810 | 12.60 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹979₹441 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01811 | 12.70 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,033₹465 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01812 | 12.80 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,033₹465 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01813 | 12.90 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,033₹465 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01814 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 1 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,033₹465 inclusive of GST Save 55% |
Totem 10.10 - 13 mm HSS Parallel Shank Twist Drills (Jobber Series)
Totem HSS Parallel Shank Drills Manufactured from High Speed Steel, Totem's HSS Drills boast of excellent performance on a consistent basis. Adhering to strict quality guidelines, the drills pass through stringent checks. Starting from the manufacturing process- ground or milled, through till the surface treatment.