
Price Range: ₹270 to ₹428
Type Of Product: Parallel Shank Stub Drills
Diameter (mm): 10.10 - 13 mm
Working Length (mm): 43 - 51 mm
Total Length (mm): 89 - 102 mm
Material: High Speed Steel
Grade: IS 5100 : 2000 , DIN 1897 : 1984, ISO 235 : 1980, BS 328
Models in the Totem 10.10 - 13 mm Parallel Shank Twist Drills (Stub Series) range
| SKU | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Pack Quantity | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.01957 | 10.10 mm | 43 mm | 89 mm | 1 Pcs | Was ₹599₹270 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01958 | 10.20 mm | 43 mm | 89 mm | 1 Pcs | Was ₹599₹270 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01959 | 10.30 mm | 43 mm | 89 mm | 1 Pcs | Was ₹599₹270 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01960 | 10.40 mm | 43 mm | 89 mm | 1 Pcs | Was ₹599₹270 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01961 | 10.50 mm | 43 mm | 89 mm | 1 Pcs | Was ₹641₹288 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01962 | 10.60 mm | 43 mm | 89 mm | 1 Pcs | Was ₹645₹290 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01963 | 10.70 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹645₹290 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01964 | 10.80 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹725₹326 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01965 | 10.90 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹725₹326 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01966 | 11 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹725₹326 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01967 | 11.10 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹726₹327 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01968 | 11.20 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹757₹341 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01969 | 11.30 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹757₹341 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01970 | 11.40 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹757₹341 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01971 | 11.50 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹809₹364 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01972 | 11.60 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹809₹364 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01973 | 11.70 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹809₹364 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01974 | 11.80 mm | 47 mm | 95 mm | 1 Pcs | Was ₹809₹364 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01975 | 11.90 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹809₹364 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01976 | 12 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹856₹385 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01977 | 12.10 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹856₹385 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01978 | 12.20 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹856₹385 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01979 | 12.30 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹931₹419 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01980 | 12.40 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹931₹419 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01981 | 12.50 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹931₹419 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01982 | 12.60 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹931₹419 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01983 | 12.80 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹951₹428 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01984 | 12.90 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹951₹428 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01985 | 13 mm | 51 mm | 102 mm | 1 Pcs | Was ₹951₹428 inclusive of GST Save 55% |
Totem 10.10 - 13 mm Parallel Shank Twist Drills (Stub Series)
Totem HSS Parallel Shank Drills Manufactured from High Speed Steel, Totem's HSS Drills boast of excellent performance on a consistent basis. Adhering to strict quality guidelines, the drills pass through stringent checks. Starting from the manufacturing process- ground or milled, through till the surface treatment.