
Price Range: ₹736 to ₹2,877
Type Of Product: Parallel Shank Jobber Drills
Diameter (mm): 5.10 - 10 mm
Working Length (mm): 52 - 87 mm
Total Length (mm): 86 - 133 mm
Material: High Speed Steel
Grade: IS 5101 : 2002, DIN 338 : 1984, ISO 235 : 1980, BS 328
Models in the Totem 5.10 - 10 mm HSS Parallel Shank Twist Drills (Jobber Series) range
| SKU | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Pack Quantity | Series | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.01735 | 5.10 mm | 52 mm | 86 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,635₹736 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01736 | 5.20 mm | 52 mm | 86 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,635₹736 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01737 | 5.30 mm | 52 mm | 86 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,766₹795 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01738 | 5.40 mm | 57 mm | 93 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,766₹795 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01739 | 5.50 mm | 57 mm | 93 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,766₹795 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01740 | 5.60 mm | 57 mm | 93 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,766₹795 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01741 | 5.70 mm | 57 mm | 93 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,985₹893 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01742 | 5.80 mm | 57 mm | 93 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,985₹893 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01743 | 5.90 mm | 57 mm | 93 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,985₹893 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01744 | 6.00 mm | 57 mm | 93 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹1,985₹893 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01745 | 6.10 mm | 63 mm | 101 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹2,160₹972 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01746 | 6.20 mm | 63 mm | 101 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹2,160₹972 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01747 | 6.30 mm | 63 mm | 101 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹2,160₹972 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01748 | 6.40 mm | 63 mm | 101 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹2,160₹972 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01749 | 6.50 mm | 63 mm | 101 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹2,757₹1,241 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01750 | 6.60 mm | 63 mm | 101 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹2,757₹1,241 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01751 | 6.70 mm | 63 mm | 101 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹2,757₹1,241 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01752 | 6.80 mm | 69 mm | 109 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹2,757₹1,241 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01753 | 6.90 mm | 69 mm | 109 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,017₹1,358 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01754 | 7.00 mm | 69 mm | 109 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,017₹1,358 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01755 | 7.10 mm | 69 mm | 109 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,017₹1,358 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01756 | 7.20 mm | 69 mm | 109 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,017₹1,358 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01757 | 7.30 mm | 69 mm | 109 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,186₹1,434 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01758 | 7.40 mm | 69 mm | 109 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,186₹1,434 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01759 | 7.50 mm | 69 mm | 109 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,186₹1,434 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01760 | 7.60 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,449₹1,552 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01761 | 7.70 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,449₹1,552 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01762 | 7.80 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,449₹1,552 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01763 | 7.90 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,449₹1,552 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01764 | 8.00 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,785₹1,703 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01765 | 8.20 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,785₹1,703 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01766 | 8.30 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹3,785₹1,703 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01767 | 8.40 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹4,588₹2,065 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01768 | 8.40 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹4,588₹2,065 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01769 | 8.50 mm | 75 mm | 117 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹4,588₹2,065 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01770 | 8.60 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹4,588₹2,065 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01771 | 8.70 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹4,588₹2,065 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01772 | 8.80 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹4,832₹2,174 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01773 | 8.90 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹4,832₹2,174 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01774 | 9.00 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹4,832₹2,174 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01775 | 9.10 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹5,041₹2,268 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01776 | 9.20 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹5,041₹2,268 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01777 | 9.30 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹5,041₹2,268 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01778 | 8.40 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹5,041₹2,268 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01779 | 9.50 mm | 81 mm | 125 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹5,041₹2,268 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01780 | 9.60 mm | 87 mm | 133 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹5,715₹2,572 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01781 | 9.70 mm | 87 mm | 133 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹5,715₹2,572 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01782 | 9.80 mm | 87 mm | 133 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹5,715₹2,572 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01783 | 9.90 mm | 87 mm | 133 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹6,394₹2,877 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01784 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 10 Pcs | Jobber Series | Was ₹6,394₹2,877 inclusive of GST Save 55% |
Totem 5.10 - 10 mm HSS Parallel Shank Twist Drills (Jobber Series)
Totem HSS Parallel Shank Drills Manufactured from High Speed Steel, Totem's HSS Drills boast of excellent performance on a consistent basis. Adhering to strict quality guidelines, the drills pass through stringent checks. Starting from the manufacturing process- ground or milled, through till the surface treatment.