
Price Range: ₹661 to ₹2,675
Type Of Product: Parallel Shank Stub Drills
Diameter (mm): 5.10 - 10 mm
Working Length (mm): 26 - 43 mm
Total Length (mm): 62 - 89 mm
Material: High Speed Steel
Grade: IS 5100 : 2000 , DIN 1897 : 1984, ISO 235 : 1980, BS 328
Models in the Totem 5.10 - 10 mm Parallel Shank Twist Drills (Stub Series) range
| SKU | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Pack Quantity | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.PA.01907 | 5.10 mm | 26 mm | 62 mm | 10 Pcs | Was ₹1,468₹661 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01908 | 5.20 mm | 26 mm | 62 mm | 10 Pcs | Was ₹1,468₹661 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01909 | 5.30 mm | 26 mm | 62 mm | 10 Pcs | Was ₹1,468₹661 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01910 | 5.40 mm | 28 mm | 66 mm | 10 Pcs | Was ₹1,468₹661 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01911 | 5.50 mm | 28 mm | 66 mm | 10 Pcs | Was ₹1,594₹717 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01912 | 5.60 mm | 28 mm | 66 mm | 10 Pcs | Was ₹1,641₹738 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01913 | 5.70 mm | 28 mm | 66 mm | 10 Pcs | Was ₹1,641₹738 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01914 | 5.80 mm | 28 mm | 66 mm | 10 Pcs | Was ₹1,794₹807 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01915 | 5.90 mm | 28 mm | 66 mm | 10 Pcs | Was ₹1,794₹807 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01916 | 6.00 mm | 28 mm | 66 mm | 10 Pcs | Was ₹1,794₹807 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01917 | 6.10 mm | 31 mm | 70 mm | 10 Pcs | Was ₹1,794₹807 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01918 | 6.20 mm | 31 mm | 70 mm | 10 Pcs | Was ₹2,008₹904 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01919 | 6.30 mm | 31 mm | 70 mm | 10 Pcs | Was ₹2,008₹904 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01920 | 6.40 mm | 31 mm | 70 mm | 10 Pcs | Was ₹2,008₹904 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01921 | 6.50 mm | 31 mm | 70 mm | 10 Pcs | Was ₹2,428₹1,093 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01922 | 6.60 mm | 31 mm | 70 mm | 10 Pcs | Was ₹2,473₹1,113 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01923 | 6.70 mm | 31 mm | 70 mm | 10 Pcs | Was ₹2,473₹1,113 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01924 | 6.80 mm | 34 mm | 74 mm | 10 Pcs | Was ₹2,473₹1,113 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01925 | 6.90 mm | 34 mm | 74 mm | 10 Pcs | Was ₹2,473₹1,113 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01926 | 7.00 mm | 34 mm | 74 mm | 10 Pcs | Was ₹2,697₹1,214 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01927 | 7.10 mm | 34 mm | 74 mm | 10 Pcs | Was ₹2,712₹1,220 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01928 | 7.20 mm | 34 mm | 74 mm | 10 Pcs | Was ₹2,712₹1,220 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01929 | 7.30 mm | 34 mm | 74 mm | 10 Pcs | Was ₹2,712₹1,220 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01930 | 7.40 mm | 34 mm | 74 mm | 10 Pcs | Was ₹2,712₹1,220 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01931 | 7.50 mm | 34 mm | 74 mm | 10 Pcs | Was ₹2,818₹1,268 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01932 | 7.60 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹2,869₹1,291 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01933 | 7.70 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹2,869₹1,291 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01934 | 7.80 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹3,093₹1,392 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01935 | 7.90 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹3,093₹1,392 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01936 | 8.00 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹3,403₹1,531 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01937 | 8.10 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹3,403₹1,531 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01938 | 8.20 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹3,340₹1,503 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01939 | 8.30 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹3,340₹1,503 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01940 | 8.40 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹3,340₹1,503 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01941 | 8.50 mm | 37 mm | 79 mm | 10 Pcs | Was ₹4,228₹1,903 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01942 | 8.60 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,252₹1,913 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01943 | 8.70 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,252₹1,913 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01944 | 8.80 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,436₹1,996 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01945 | 8.90 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,436₹1,996 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01946 | 9.00 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,436₹1,996 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01947 | 9.10 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,436₹1,996 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01948 | 9.20 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,686₹2,109 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01949 | 9.30 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,686₹2,109 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01950 | 9.40 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,686₹2,109 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01951 | 9.50 mm | 40 mm | 84 mm | 10 Pcs | Was ₹4,686₹2,109 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01952 | 9.60 mm | 43 mm | 89 mm | 10 Pcs | Was ₹4,686₹2,109 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01953 | 9.70 mm | 43 mm | 89 mm | 10 Pcs | Was ₹4,686₹2,109 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01954 | 9.80 mm | 43 mm | 89 mm | 10 Pcs | Was ₹4,622₹2,080 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01955 | 9.90 mm | 43 mm | 89 mm | 10 Pcs | Was ₹4,622₹2,080 inclusive of GST Save 55% | |
| CU.DR.PA.01956 | 10 mm | 43 mm | 89 mm | 10 Pcs | Was ₹5,945₹2,675 inclusive of GST Save 55% |
Totem 5.10 - 10 mm Parallel Shank Twist Drills (Stub Series)
Totem HSS Parallel Shank Drills Manufactured from High Speed Steel, Totem's HSS Drills boast of excellent performance on a consistent basis. Adhering to strict quality guidelines, the drills pass through stringent checks. Starting from the manufacturing process- ground or milled, through till the surface treatment.