Models in the Turboflex BX56 - BX140 Raw Edge Cogged Belts range
| SKU | Model No. | Pitch Length (mm) | Section | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| AC.TR.RA.00133 | BX140 | 3600 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,816₹1,090 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00132 | BX132 | 3400 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,702₹1,021 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00131 | BX125 | 3220 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,606₹964 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00130 | BX120 | 3090 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,528₹917 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00129 | BX115 | 2960 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,477₹886 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00128 | BX110 | 2840 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,391₹835 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00127 | BX105 | 2710 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,345₹807 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00126 | BX100 | 2580 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,326₹796 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00125 | BX95 | 2460 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,201₹721 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00124 | BX90 | 2330 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,117₹670 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00123 | BX88 | 2280 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,068₹641 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00122 | BX87 | 2250 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,049₹629 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00121 | BX86 | 2230 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,038₹623 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00120 | BX85 | 2200 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,019₹611 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00119 | BX84 | 2180 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹1,001₹601 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00118 | BX83 | 2150 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹993₹596 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00117 | BX82 | 2130 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹977₹586 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00116 | BX81 | 2100 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹961₹577 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00115 | BX80 | 2070 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹958₹575 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00114 | BX79 | 2050 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹951₹571 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00113 | BX78 | 2020 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹941₹565 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00112 | BX77 | 2000 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹932₹559 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00111 | BX76 | 1970 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹920₹552 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00110 | BX75 | 1950 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹909₹545 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00109 | BX74 | 1920 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹896₹538 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00108 | BX73 | 1900 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹885₹531 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00107 | BX72 | 1870 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹880₹528 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00106 | BX71 | 1850 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹866₹520 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00105 | BX70 | 1820 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹847₹508 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00104 | BX69 | 1800 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹844₹506 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00103 | BX68 | 1770 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹842₹505 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00102 | BX67 | 1750 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹827₹496 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00101 | BX66 | 1720 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹820₹492 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00100 | BX65 | 1690 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹796₹478 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00099 | BX64 | 1670 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹793₹476 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00098 | BX63 | 1640 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹791₹475 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00097 | BX62 | 1620 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹781₹469 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00096 | BX61 | 1590 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹767₹460 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00095 | BX60 | 1560 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹764₹458 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00094 | BX59 | 1540 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹762₹457 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00093 | BX58 | 1510 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹748₹449 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00092 | BX57 | 1490 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹743₹446 inclusive of GST Save 40% | |
| AC.TR.RA.00091 | BX56 | 1460 mm | BX (17 x 11 mm) | Was ₹738₹443 inclusive of GST Save 40% |
Turboflex BX56 - BX140 Raw Edge Cogged Belts
ECODRIVE V-Belts are new generation V-Belts that combine excellent performance parameters with economy of investment. ECODRIVE V-Belts incorporate special Polyester Cords and Polychloroprene rubber Jackets for better power and performance. ECODRIVE V-Belts are pre-matched and precision built to make them CODE FREE Result: Uniform Power transmission and drastic reduction in inventory costs
