Models in the Ultra 12.7 mm - 76 mm Sheet Metal Punches range
| SKU | Model No. | Diameter (mm) | Diameter (inches) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| CU.HO.SH.00025 | 775-76 | 76 mm | 3 inch | Was ₹4,905₹2,943 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00024 | 775-64 | 64 mm | 2-33/64 inch | Was ₹4,190₹2,514 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00023 | 775-51 | 51 mm | 2 inch | Was ₹3,150₹1,890 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00022 | 775-40 | 40 mm | 1-9/16 inch | Was ₹2,100₹1,260 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00021 | 775-35 | 35 mm | 1-3/8 inch | Was ₹1,479₹887 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00020 | 775-34 | 34 mm | 1-5/8 inch | Was ₹1,320₹792 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00019 | 775-32.5 | 32.5 mm | 1-6/16 inch | Was ₹1,314₹788 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00018 | 775-32 | 32 mm | 1-1/4 inch | Was ₹1,314₹788 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00017 | 775-31 | 31 mm | 1-7/32 inches | Was ₹1,314₹788 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00016 | 775-30 | 30 mm | 1-3/16 inch | Was ₹1,314₹788 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00015 | 775-29 | 29 mm | 1-1/8 inch | Was ₹1,314₹788 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00014 | 775-28.3 | 28.3 mm | 1-3/32 inch | Was ₹1,161₹697 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00013 | 775-25.4 | 25.4 mm | 1 inch | Was ₹1,161₹697 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00012 | 775-25 | 25 mm | 1 inch | Was ₹1,161₹697 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00011 | 775-22.5 | 22 mm | 6/8 inch | Was ₹1,034₹620 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00010 | 775-22 | 22 mm | 7/8 inch | Was ₹1,034₹620 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00009 | 775-21 | 21 mm | 13/16 inch | Was ₹1,034₹620 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00008 | 775-20.4 | 20.4 mm | 26/32 inch | Was ₹1,034₹620 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00007 | 775-20 | 20 mm | 25/32 inch | Was ₹1,034₹620 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00006 | 775-19 | 19 mm | 3/4 Inch | Was ₹1,002₹601 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00005 | 775-18.6 | 18.6 mm | 24/32 inch | Was ₹880₹528 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00004 | 775-16 | 16 mm | 5/8 inch | Was ₹880₹528 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00003 | 775-15.2 | 15.2 mm | 4 - 8 inch | Was ₹880₹528 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00002 | 775-14 | 14 mm | 9/16 inch | Was ₹880₹528 inclusive of GST Save 40% | |
| CU.HO.SH.00001 | 775-12.7 | 12.7 mm | 1/2 Inch | Was ₹843₹506 inclusive of GST Save 40% |
