
Price Range: ₹103 to ₹1,565
Type of Product: Masonry Drill Bit
Diameter (mm): 5.00 - 25 mm
Working Length (mm): 45 - 490 mm
Total Length (mm): 110 - 600 mm
Material: CrV
Grade: SDS PLUS S4
Tip: X Tip, YG-11C
Application: Concrete, Silicates
Handle: SDS Plus
Models in the Yato 5.00 - 25 mm SDS Plus Masonry Drill Bit (X-TIP) range
| SKU | Model No. | Diameter (mm) | Working Length (mm) | Total Length (mm) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU.DR.MA.00042 | YT-4200 | 5.00 mm | 45 mm | 800 mm | Was ₹187₹103 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00045 | YT-4201 | 6.00 mm | 45 mm | 800 mm | Was ₹205₹113 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00046 | YT-4202 | 6.00 mm | 95 mm | 160 mm | Was ₹221₹122 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00047 | YT-4203 | 6.00 mm | 135 mm | 210 mm | Was ₹243₹134 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00048 | YT-4204 | 8.00 mm | 45 mm | 800 mm | Was ₹254₹140 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00049 | YT-4205 | 8.00 mm | 95 mm | 160 mm | Was ₹274₹151 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00053 | YT-4206 | 8.00 mm | 140 mm | 210 mm | Was ₹301₹166 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00056 | YT-4209 | 10 mm | 95 mm | 160 mm | Was ₹354₹195 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00058 | YT-4210 | 10 mm | 140 mm | 210 mm | Was ₹376₹207 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00060 | YT-4211 | 10 mm | 220 mm | 300 mm | Was ₹442₹243 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00065 | YT-4214 | 12 mm | 95 mm | 160 mm | Was ₹464₹255 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00067 | YT-4215 | 12 mm | 185 mm | 260 mm | Was ₹517₹284 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00069 | YT-4216 | 12 mm | 360 mm | 460 mm | Was ₹682₹375 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00071 | YT-4217 | 12 mm | 490 mm | 600 mm | Was ₹784₹392 inclusive of GST Save 50% | |
| CU.DR.MA.00073 | YT-4218 | 14 mm | 180 mm | 260 mm | Was ₹784₹431 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00074 | YT-4219 | 14 mm | 360 mm | 460 mm | Was ₹955₹525 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00076 | YT-4220 | 16 mm | 125 mm | 200 mm | Was ₹894₹492 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00077 | YT-4221 | 16 mm | 360 mm | 460 mm | Was ₹1,107₹609 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00079 | YT-4222 | 16 mm | 490 mm | 600 mm | Was ₹1,301₹716 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00084 | YT-4225 | 20 mm | 360 mm | 460 mm | Was ₹1,811₹996 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00085 | YT-4226 | 20 mm | 490 mm | 600 mm | Was ₹1,986₹1,092 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00086 | YT-4227 | 22 mm | 360 mm | 460 mm | Was ₹2,118₹1,165 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00088 | YT-4228 | 22 mm | 490 mm | 600 mm | Was ₹2,469₹1,358 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00089 | YT-4229 | 25 mm | 360 mm | 460 mm | Was ₹2,651₹1,458 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00091 | YT-4230 | 25 mm | 490 mm | 600 mm | Was ₹2,846₹1,565 inclusive of GST Save 45% | |
| CU.DR.MA.00051 | YT-4207 | 8.00 mm | 740 mm | 460 mm | Was ₹533₹267 inclusive of GST Save 50% | Out of Stock |
| CU.DR.MA.00055 | YT-4208 | 8.00 mm | 500 mm | 600 mm | Was ₹616₹308 inclusive of GST Save 50% | Out of Stock |
| CU.DR.MA.00061 | YT-4212 | 10 mm | 740 mm | 460 mm | Was ₹566₹283 inclusive of GST Save 50% | Out of Stock |
| CU.DR.MA.00063 | YT-4213 | 10 mm | 500 mm | 600 mm | Was ₹662₹331 inclusive of GST Save 50% | Out of Stock |
| CU.DR.MA.00081 | YT-4223 | 18 mm | 360 mm | 460 mm | Was ₹1,373₹687 inclusive of GST Save 50% | Out of Stock |
| CU.DR.MA.00083 | YT-4224 | 18 mm | 490 mm | 600 mm | Was ₹1,605₹803 inclusive of GST Save 50% | Out of Stock |
Yato 5.00 - 25 mm SDS Plus Masonry Drill Bit (X-TIP)
Durability, perfection of execution, excellent materials and high quality steel are the main technical features of YATO products, which can be used in three fields: car repair workshops, construction and garden. Hand and pneumatic YATO tools are successfully used by specialists from many fields of industry. Unique durability and resistance of YATO tools destined them for heavy duty industry and service applications.